Адрес:
Россия, 682910, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Постышева, д. 15
Телефон:
(42154) 21-1-01, (42154) 21-2-32
Факс:
(42154) 21-1-01
E-mail:
obrlazo@yandex.ru
Официальный сайт:
http://www.obrlazo.khb.ru
Telegram-канал:
https://t.me/obrlazo
Телефонный справочник Управления образования
| Занимаемая должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон |
| р.п. Переяславка, код автоматической телефонной связи — 8 (42154) хх-х-хх | ||
| Управление образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края, телефон/факс: 21 1 01 | ||
| И.о. начальника Управления образования | УШАНОВ | 21 1 01 |
| Приемная | ВЕКЛИЧ | 21 1 01 |
| Заместитель начальника Управления по общему образованию | КУЗЬМИНА | 21 2 32 |
| Отдел общего образования | ||
| Начальник отдела | АЗОН | 24 1 56 |
| Заместитель начальника отдела общего образования | Вакансия | 21 2 68 |
| Главный специалист по информационным технологиям и инновациям | ДЬЯКОНОВА | 21 2 68 |
| Главный специалист по дошкольному образованию | ОБУХОВА | 24 1 56 |
| Главный специалист по общему образованию | ДИНКИНА | 24 1 56 |
| Главный специалист по работе с образовательными организациями | БЕЛОКРЫЛОВА | 21 8 83 |
| Отдел по правовым и кадровым вопросам | ||
| Начальник отдела — юрист | МАТУШКИНА | 21 8 83 |
| Главный специалист по кадровым вопросам | АСТАФЬЕВА | 21 8 83 |
| Инспектор | МЕЛЬЯНЕНКО | 21 5 58 |
| Отдел по обеспечению деятельности образовательных организаций | ||
| Заместитель начальника Управления образования — начальник отдела | ДЕМЧЕНКО | 21 5 58 |
| Заместитель начальника отдела | Вакансия | 24 1 50 |
| Главный специалист по финансовым вопросам | Вакансия | 24 5 58 |
| Главный специалист по организации питания в образовательных организациях | АЛЕКСЕЕНКО | 24 3 46 |
| Ведущий специалист, осуществляющий государственные полномочия Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования | ГОРШЕНИНА | 21 0 81 |
| Ведущий специалист, осуществляющий государственные полномочия Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования | ГАФИЯТУЛИНА | 21 0 81 |
| Ведущий специалист, осуществляющий государственные полномочия Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования | ТУХВАТОВА | 21 0 81 |
| Инженер по охране труда | Вакансия | 24 1 50 |
| Инспектор по организации питания в образовательных организациях | ГУТОВА | 24 3 46 |
| Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и технического обслуживания муниципальных образовательных организаций, учреждений», официальный сайт http://cbu-lazo.edu.27.ru | ||
| Директор | НАУМОВА | 21 8 23 |
| Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам | ТЕЛЕГИЙ | 21 8 12 |
| Заместитель директора по эксплуатации и ремонту — начальник хозяйственно-эксплуатационной группы | ВОЛЧУК | 21 7 36 |
| Заместитель директора по организации бухгалтерского учета и отчетности — главный бухгалтер | ЧИНЕНОВА | 21 7 36 |
| Заместитель главного бухгалтера | ЛАЛЕТИНА | 21 7 36 |
| Отдел правовой, кадровой работы и муниципального заказа | ||
| Начальник отдела — юрисконсульт | БУРОВА | 24 4 05 |
| Главный специалист по муниципальным заказам | ГОЛУШКО | 24 4 05 |
| Ведущий специалист по муниципальным заказам | КАМАРДИНА | 24 4 05 |
| Старший специалист по закупкам | Тарасевич Наталья Геннадьевна | 24 4 05 |
| Специалист по кадрам — делопроизводитель | СЕРГАЧ | 21 8 23 |
| Планово — экономический отдел | ||
| Начальник отдела | ГОВОР | 21 8 12 |
| Главный специалист по финансово-экономической работе | АШЛАПОВА | 21 8 12 |
| Главный специалист по финансово-экономической работе | СЕЛЕЗНЕВА | 21 8 12 |
| Главный специалист по финансово — экономическим вопросам | Иванова Анастасия Владимировна | 21 8 12 |
| Экономист | МУСЕЙКИНА | 21 8 12 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр муниципального района имени Лазо Хабаровского края» | ||
| И.о. директора | Вакансия | 24 1 59 |
| Методист | КОЖЕВНИКОВА Надежда Александровна | 24 1 59 |
| Методист | Зуева | 24 1 59 |
| Юрист -консульт | КРАВЦОВ | 24 1 59 |
| Методист-психолог | вакансия | 24 1 50 |




























